Νέα-Αποκαλύψεις
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ροστερ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ροστερ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Α1 ΒΟΛΕΙ:ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ 12 ΟΜΑΔΩΝ...


Τα ρόστερ των 12 ομάδων της Α1 βόλεϊ που ξεκινάει το Σάββατο είναι:




ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 Όλι ΚΟΥΝΑΡΙ (Φινλανδία) 2/2/1982 Ακραίος 1.96
3 Λουίζ Φελίπε ΦΟΝΤΕΛΕΣ (Βραζιλία) 19/6/1984 Ακραίος 1.97
4 Δημήτρης ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 3/9/1981 Κεντρικός 2,01
5 Σιμόν ΤΙΣΕΡ (Γερμανία) 24/4/1982 Πασαδόρος 1,94
6 Γιώργος ΣΤΕΦΑΝΟΥ 12/1/1981 Λίμπερο 1,88
7 Λεονάρντο ΚΑΛΝΤΕΪΡΑ (Βραζιλία) 28/9/1982 Ακραίος 1,93
8 Νίκος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 4/8/1981 Κεντρικός 2.00
9 Νίκος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 6/11/1988 Πασαδόρος 2,02
10 Ανδρέας ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 14/1/1982 Κεντρικός 2,05
11 Παύλος ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ 13/8/1987 Λίμπερο 1,85
12 Δημήτρης ΤΖΟΥΡΙΤΣ 25/4/1989 Κεντρικός 2.10
14 Ιβάν ΜΙΛΚΟΒΙΤΣ (Σερβία) 13/9/1979 Διαγώνιος 2,06
15 Κώστας ΙΩΑΝΝΟΥ 1/1/1982 Ακραίος 1,92
17 Χρύσανθος ΚΥΡΙΑΖΗΣ 21/4/1972 Ακραίος 1,94

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1 Κώστας ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ 26/6/1977 Ακραίος 1,95
2 Στάθης ΝΤΟΝΑΣ 2/2/1981 Διαγώνιος 1,99
4 Βασίλης ΜΗΝΟΥΔΗΣ 4/6/1979 Ακραίος 1,92
5 Πάβελ ΖΑΓΚΟΥΜΝΙ (Πολωνία) 18/10/1977 Πασαδόρος 2.01
6 Θανάσης ΨΑΡΡΑΣ 1/6/1973 Πασαδόρος 1,91
7 Λίμπερμαν ΑΓΚΑΜΕΖ (Κολομβία) 29/1/1985 Διαγώνιος 2.05
8 Άκης ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 16/3/1974 Κεντρικός 2,04
9 Γκιγιόμ ΣΑΜΙΚΑ (Γαλλία) 28/9/1981 Ακραίος 1.97
12 Νίκος ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ 12/2/1982 Κεντρικός 2,02
14 Σωτήρης ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ 21/6/1980 Κεντρικός 2,02
15 Ηλίας ΛΑΠΠΑΣ 20/7/1979 Ακραίος 1,94
18 Αχιλλέας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18/8/1980 Λίμπερο 1,85

ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
2 Χοσέ ΡΙΒΕΡΑ (Πουέρτο Ρίκο) 2/7/1977 Ακραίος 1,95
3 Δημήτρης ΓΚΑΡΑΣ 1/1/1985 Λίμπερο 1,85
5 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΒΑΤΣ 22/8/1971 Κεντρικός 2,07
6 Αντρέι ΖΕΚΟΦ (Βουλγαρία) 13/3/1980 Πασαδόρος 1,9
7 Αναστάσιος ΑΣΠΙΩΤΗΣ 19/3/1991 Ακραίος 2.01
8 Πέτρος ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 4/5/1979 Ακραίος 1,98
10 Χρήστος ΚΙΤΣΙΟΣ 13/8/1977 Κεντρικός 2,02
11 Γιάννης ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ 19/4/1977 Πασαδόρος 1,83
12 Γιώργος ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ 3/9/1985 Κεντρικός 2,02
15 Μπόγιαν ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΦ (Βουλγαρία) 12/3/1983 Διαγώνιος 1,97
15 Νίκος ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 27/3/1988 Ακραίος 1,95
17 Ίσραελ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ (Ισπανία) 27/8/1981 Ακραίος 1.94
18 Απόστολος ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ 20/4/1980 Διαγώνιος 2,03

ΗΡΑΚΛΗΣ
1 Γιοσλάιντερ ΚΑΛΑ (Κούβα) 22/10/1984 Ακραίος 2.05
3 Δημήτρης ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 6/3/1991 Κεντρικός 2.00
5 Καμίλ ΜΠΑΡΑΝΕΚ (Τσεχία) 2/5/1983 Ακραίος 1.98
6 Αντρέι ΚΡΑΒΑΡΙΚ 28/7/1971 Κεντρικός 2,05
7 Λάμπης ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ 4/10/1972 Λίμπερο 1,82
8 Ζένια ΓΚΟΡΤΣΑΝΙΟΥΚ 11/10/1987 Ακραίος 1,98
9 Γίρι ΚΡΑΛ (Τσεχία) 8/7/1981 Κεντρικός 2.00
10 Κώστας ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ 6/10/1980 Πασαδόρος 1,87
11 Γιάννης ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 29/9/1990 Πασαδόρος 2.01
13 Γεράσιμος ΚΑΝΕΛΛΟΣ 25/8/1987 Κεντρικός 2,01
16 Μίτια ΓΚΑΣΠΑΡΙΝΙ (Σλοβενία) 26/6/1984 Διαγώνιος 2.01
17 Χρυσόστομος ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ 6/2/1990 Ακραίος 1.95
18 Νικήτας ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 11/2/1989 Ακραίος 1.92

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ
2 Νίκος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 16/3/1983 Ακραίος 1,88
5 Κωνσταντίνος ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4/5/1986 Κεντρικός 1.98
6 Ματ ΓΟΥΕΜΠΕΡ (ΗΠΑ) 4/1/1985 Διαγώνιος 1.98
7 Γιάννης ΑΛΕΞΙΟΥ 19/6/1987 Ακραίος 1.94
8 Δομένικος ΜΑΡΑΓΚΟΣ 11/1/1985 Διαγώνιος 1,87
9 Σπύρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3/3/1983 Πασαδόρος 1,9
10 Αλεξάντερ ΣΕΪΝ (Αυστραλία) 7/1/1986 Πασαδόρος 2.02
11 Ντάμιεν ΣΚΟΤ (ΗΠΑ) 6/6/1983 Ακραίος 1.98
12 Ιβάν Πέρεζ (Πουέρτο Ρίκο) 13/2/1985 Ακραίος 1.92
13 Μιχάλης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 27/10/1973 Κεντρικός 2,03
14 Γεράσιμος ΠΟΥΛΗΣ 30/9/1979 Κεντρικός 2.00
18 Θεολόγος ΔΑΡΙΔΗΣ 18/7/1991 Λίμπερο 1.85

ΑΡΗΣ
1 Νίκολα ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ (Σερβία) 14/2/1983 Ακραίος 1.93
3 Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9/1/1985 Λίμπερο 1,88
4 Στέλιος ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ 5/1/1985 Πασαδόρος 1,89
5 Θάνος ΤΕΡΖΗΣ 17/3/1979 Πασαδόρος 1,93
6 Αλεξάνταρ ΜΙΛΙΒΟΓΕΒΙΤΣ (ΜΑυροβούνιο) 19/11/1983 Ακραίος 1.97
7 Γιώργος ΠΕΤΡΕΑΣ 19/11/1986 Κεντρικός 2,01
9 Παναγιώτης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 21/3/1986 Λίμπερο 1,85
10 Σωτήρης ΣΩΤΗΡΙΟΥ 20/4/1986 Ακραίος 1.98
11 Νίκος ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 12/10/1978 Διαγώνιος 2,01
13 Γιάννης ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ 24/5/1988 Κεντρικός 1,98
14 Χρήστος ΚΙΟΣΗΣ 23/12/1982 Κεντρικός 1.98
15 Μιχάλης ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ 28/4/1983 Ακραίος 1,93
16 Αινείας ΤΖΕΛΑΤΗΣ 15/5/1982 Διαγώνιος 2,02

ΛΑΜΙΑ
1 Κώστας ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΣ 1/1/1972 Κεντρικός 1,92
2 Θάνος ΜΑΡΟΥΛΗΣ 9/7/1988 Πασαδόρος 1,88
3 Δημήτρης ΓΡΟΥΣΠΑΣ 22/2/1989 Λίμπερο 1.80
4 Άλαν ΚΟΜΕΛ (Σλοβενία) 12/3/1982 Ακραίος 1.92
5 Αλέξανδρος ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 20/9/1973 Κεντρικός 1.90
6 Ρόντμαν Χοσέ ΒΑΛΕΡΑ (Βενεζουέλα) 20/4/1982 Πασαδόρος 1.88
7 Θεοδόσης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28/9/1986 Λίμπερο 1,83
8 Μπράνκο ΡΟΛΙΤΣ (Σερβία) 28/9/1981 Ακραίος 1.99
10 Κώστας ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 1/3/1986 Λίμπερο 1.80
11 Ντίνος ΑΝΑΓΝΟΥ 1/1/1990 Ακραίος 1.90
12 Χριστόφορος ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 17/9/1982 Κεντρικός 2.01
14 Παναγιώτης ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ 8/11/1989 Κεντρικός 2.00
15 Κερτ ΤΟΠΕΛ (ΗΠΑ) 19/9/1980 Διαγώνιος 2.05
17 Γιώργος ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗΣ 12/12/1988 Κεντρικός 2,02
18 Δημήτρης ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 26/8/1984 Ακραίος 2,01

ΠΑΟΚ
2 Γιάννης ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ 5/2/1985 Κεντρικός 1,97
3 Βασίλης ΠΛΙΚΑΣ 3/5/1980 Πασαδόρος 1.87
4 Μάτι ΧΙΕΤΑΝΕΝ (Φινλανδία) 3/1/1983 Ακραίος 1.99
5 Θανάσης ΝΤΙΝΑΣ 19/11/1981 Κεντρικός 2,04
6 Θεόδωρος ΜΠΟΖΙΔΗΣ 8/4/1973 Πασαδόρος 1.96
7 Τοντόρ ΜΠΡΟΥΝΕΡ (ΗΠΑ) 17/3/1985 Κεντρικός 2,02
8 Δημήτρης ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ 13/1/1987 Ακραίος 1,97
9 Χρήστος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1/7/1974 Λίμπερο 1.90
10 Κώστας ΑΛΜΑΛΗΣ 28/5/1985 Λίμπερο 1,83
12 Όλι-Πέκα ΟΓΙΑΝΣΙΒΟΥ (Φινλανδία) 31/12/1987 Διαγώνιος 1.96
14 Δημήτρης ΩΡΟΛΟΓΑΣ 4/5/1983 Ακραίος 1.93
18 Ράφαελ ΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ ΛΙΝΣ (Βραζιλία) 1/4/1983 Ακραίος 1.93

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
2 Γκάμπριελ ΖΟΜΠΟ-ΛΕΜΠΕ (Γαλλία) 8/1/1979 Διαγώνιος 1.93
3 Ανέστης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 3/9/1988 Πασαδόρος 1.90
4 Γιάννης ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 7/7/1982 Ακραίος 1,93
6 Δημήτρης ΦΙΝΟΣ 2/2/1988 Ακραίος 1.98
7 Γιάννης ΠΑΠΑΪΑΚΩΒΟΥ 12/11/1982 Κεντρικός 1,94
8 Ντμίτρο ΒΝΤΟΒΙΝ (Ουκρανία) 15/3/1982 Ακραίος 2,07
9 Στέλιος ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ 21/4/1980 Ακραίος 1,88
10 Αρχοντής ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ 25/10/1979 Διαγώνιος 1,88
12 Δημήτρης ΒΛΑΣΣΑΚΙΔΗΣ 9/2/1978 Λίμπερο 1.93
13 Αντώνης ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 22/10/1980 Κεντρικός 1,94
14 Θάνος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥ 4/8/1983 Λίμπερο 1.82
17 Ντάρκο ΤΕΣΙΤΣ (Βοσνία) 11/5/1980 Κεντρικός 2.02
18 Μανώλης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 10/2/1985 Πασαδόρος 1,83

ΚΗΦΙΣΙΑ
1 Δημήτρης ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 28/1/1980 Πασαδόρος 1,81
2 Κυριάκος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 2/1/1980 Κεντρικός 2.00
3 Μπράνιμιρ ΠΕΡΙΤΣ (Σερβία) 26/5/1981 Πασαδόρος 1.98
5 Μαρκ ΠΛΟΤΙΣΕΡ (Μ.Βρετανία) 19/2/1987 Ακραίος 1.95
6 Ράιαν ΟΟΥΕΝΣ (ΗΠΑ) 20/10/1980 Ακραίος 2.01
7 Ίωνας ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 20/6/1979 Κεντρικός 2.01
8 Νίκος ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 17/11/1988 Κεντρικός 2.02
9 Στέφανος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 9/12/1988 Λίμπερο 1.75
10 Αντώνης ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1/7/1969 Κεντρικός 2,05
11 Γιάννης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1/8/1981 Ακραίος 1.90
12 Κώστας ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ 2/9/1983 Λίμπερο 1,91
13 Όμηρος ΨΩΜΙΑΔΗΣ 21/11/1980 Ακραίος 1.94
14 Νίκος ΔΕΛΛΙΠΡΙΜΗΣ 1/1/1990 Ακραίος 1,96
18 Ρικάρντο ΜΙΤΣΕΛΙ (Βραζιλία) 21/1/1976 Διαγώνιος 2.11

ΑΕΚ
1 Γιόχαν ΕΣΤΡΑΔΑ (Κολομβία) 20/12/1981 Κεντρικός 2.00
2 Χάρης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 9/10/1987 Ακραίος 1.86
3 Κώστας ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ 24/1/1975 Κεντρικός 1,97
4 Γιώργος ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ 7/11/1975 Λίμπερο 1,94
5 Κώστας ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ 22/5/1980 Πασαδόρος 1.86
6 Σωτήρης ΤΣΕΡΓΑΣ 3/6/1978 Πασαδόρος 1,91
7 Αντώνης ΘΑΝΟΣ 8/9/1980 Κεντρικός 2.01
9 Θεόκλητος ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 18/1/1980 Ακραίος 1,98
11 Χρήστος ΜΠΕΛΛΟΣ 29/6/1980 Διαγώνιος 1.96
13 Σαντιάγκο ΝΤΑΡΑΪΝΤΟΥ(Αργεντινή) 24/11/1980 Διαγώνιος 1.94
14 Ντενίσον ΚΟΝΣΕΪΣΑΟ (Bραζιλία) 28/9/1979 Ακραίος 1,89
16 Θωμάς ΚΑΠΙΡΗΣ 16/3/1986 Ακραίος 1.96
17 Χρήστος ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 13/2/1988 Λίμπερο 1.80
18 Βαλάντης ΠΕΛΤΕΚΗΣ 20/9/1983 Ακραίος 1.90

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
1 Σταύρος ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ 5/7/1975 Κεντρικός 1.98
2 Γιώργος ΔΡΟΓΚΑΡΗΣ 16/5/1991 Πασαδόρος 1.90
3 Γιάννης ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ 25/6/1989 Ακραίος 1.87
4 Γιώργος ΚΑΠΕΛΛΑΣ 1/1/1972 Λίμπερο 1.87
5 Κώστας ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 5/3/1980 Κεντρικός 1,92
6 Ζόρντι ΓΚΕΝΣ (Ισπανία) 21/7/1978 Πασαδόρος 1.90
7 Μορέν ΠΑΓΙΑΝ (Κολομβία) 27/7/1987 Διαγώνιος 1.97
8 Γιώργος ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 27/6/1973 Κεντρικός 2,01
10 Ανδρέας ΦΡΑΓΚΟΣ 21/12/1989 Ακραίος 2.01
11 Γιάννης ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ 26/6/1989 Λίμπερο 1.84
13 Μένιος ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 4/8/1977 Ακραίος 2.01
14 Μαρσέλο ΣΑΚΙ (Βραζιλία) 7/1/1973 Ακραίος 1,98
16 Μαρσίλιο ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ (Βραζιλία) 27/4/1981 Διαγώνιος 2.01


ΜΕΝΟΥΝ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ...


Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Πάντος, Γιώργος Γκαλίτσιος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Αρης Σοϊλέδης.

Πέντε ονόματα παικτών αναφέρουμε σήμερα, δύο ημέρες πριν το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και το τέλος των σερί αγώνων που έδωσε ο Ολυμπιακός.



Οι ποδοσφαιριστές αυτοί, έχουν αγωνιστεί από ελάχιστα έως καθόλου φέτος, είτε αυτό έγινε λόγω της δυσκολίας των αναμετρήσεων που πέρασαν, είτε λόγω του ότι …ξεχάστηκαν μεταξύ πάγκου και εξέδρας.


Ο Τάσος Πάντος, είναι ο παίκτης που σε κάθε προετοιμασία (και συνήθως και κάθε Σεπτέμβριο) βρίσκεται εκτός 11άδας και κάποιες φορές και εκτός αποστολής.
Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω άγνοιας, οι νέοι στην ομάδα προπονητές δεν υπολογίζουν τον «Παντούρου» αρχικά, μέχρι τη μέρα που …ανακαλύπτουν ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στην ομάδα.

Φέτος, ο Τάσος έχει «πέσει» πάνω στον πολύ σταθερό Ζεβλάκοφ χάνοντας τη θέση του στα δεξιά της άμυνας και στον Ραούλ Μπράβο για τα αριστερά. Όμως, ο Πάντος μπορεί να ξεκουράσει κάποιον από αυτούς και να αποτελέσει και μία – κάποιες φορές – καλύτερη λύση!


Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι περίπτωση «Πάντου» με τη διαφορά ότι δεν έχει προλάβει να δείξει όσα ο Τάσος και δεν έχει έτσι τη φήμη του «χρήσιμου» στα μάτια των προπονητών.
Τωρα, που ο κεντρικοί χαφ της ομάδας είναι εξαντλημένοι, ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα μπορούσε να δώσει πολλές λύσεις στον άξονα ακόμα και στα αριστερά.
Δυστυχώς όμως, για τον Γιάννη δεν είναι εύκολα τα πράγματα ούτε με τον Ζίκο. Ετσι φαίνεται τουλάχιστον …


Σε ότι αφορά στους υπόλοιπους, ο Γιώργος Γκαλίτσιος έχει πάρει μεν κάποια λεπτά συμμετοχής αλλά σε θέση δεξιού εξτρέμ (!), ενώ το ίδιο έχει συμβεί με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο που αγωνίστηκε στα φιλικά σαν αμυντικό χαφ….
Τα «πειράματα» αυτά περισσότερο έβλαψαν τους νεαρούς παίκτες παρά ό,τι άλλο. Το πως σχεδιάζει ο Ζίκο να τους αξιοποιήσει στο μέλλον, δεν το ξέρει κανείς….


Ειδική περίπτωση τέλος, αποτελεί ο Αρης Σοϊλέδης. Ο νεαρός έδωσε εκπληκτικά δείγματα στα φιλικά του καλοκαιριού και όλοι πίστεψαν ότι η θέση του αριστερού χαφ (που πονάει η ομάδα) βρήκε «μάννα εξ ουρανού». Αμ δε…. Μόλις άρχισαν τα επίσημα παιχνίδια, ο Σοϊλέδης ξεχάστηκε από τους πάντες!

Παρότι μεσολάβησε μία ελαφριά θλάση που τον κράτησε εκτός δράσης, ο νεαρός αριστεροπόδαρος είναι έτοιμος πια να προσφέρει. Θα του ζητηθεί;;;


Τέλος, μία άλλη κοινή παράμετρος για αυτούς τους πέντε παίκτες είναι το ότι ανήκουν στο …ολιγομελές γκρουπ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Ετσι, εμείς ρωτάμε:


Εχει ο Ολυμπιακός την πολυτέλεια να έχει πέντε ποδοσφαιριστές και μάλιστα Ελληνες, παροπλισμένους;


Στα υπόψιν….



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Recent Posts Widget

Δημοφιλείς αναρτήσεις από την αρχή