Θεσσαλονίκη Πρόγνωση καιρού

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ώρα: 16:05 Τμήματα: 20.603 από 20.604   Ενσωμάτωση : 100,00%
  Αποχή: 37,53%   Εκτός Βουλής : 5,98%
Αποτελέσματα: Επικράτειας
Βουλευτικές Ιούνιος'12 Βουλευτικές Μάιος'12
 Κόμμα % Έδρες Ψήφοι Διαφορά %
Μάιος'12
% Έδρες Ψήφοι
29,66   129  1.825.609  +10,81   18,85   108 1.192.054 
26,89   71  1.655.053  +10,11   16,78   52 1.061.265 
12,28   33  755.832  -0,90   13,18   41 833.529 
7,51   20  462.456  -3,09   10,60   33 670.596 
6,92   18  425.980  -0,05   6,97   21 440.894 
6,26   17  385.079  +0,15   6,11   19 386.116 
4,50   12  277.179  -3,98   8,48   26 536.072 
1,59     98.063  -0,56   2,15    135.932 
1,58     97.099  -1,32   2,90    183.466 
0,88     54.421  -2,05   2,93    185.366 
ΛΟΙΠΑ 1,93    118.756  -9,12   11,05    698.814 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Recent Posts Widget

Αναγνώστες