| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 15:13 | 19.513/19.513 100,00 % |
| Κόμμα | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,46 | 145 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,10 | 75 | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,99 | 18 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,28 | 17 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,55 | 15 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,09 | 11 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,69 | 10 | |
| Ενωση Κεντρώων | 3,43 | 9 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,86 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,85 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,77 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,65 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,53 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,28 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,12 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,08 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 | ||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,02 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου