Θεσσαλονίκη Πρόγνωση καιρού

Ο ΛΙΟΥΙΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛ ΠΟΖΙΣΙΟΝ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ...


Ο Λούις Χάμιλτον κατέκτησε την τελευταία pole position για τη φετινή σεζόν, με χρόνο 1:40.948!




Ο Βρετανός πιλότος της McLaren βγήκε νικητής από τη «μάχη» με τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Γουέμπερ στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου στο Grand Prix του Αμπου Ντάμπι και θα εκκινήσει αύριο (01/11, 15:00 GR) τον αγώνα του από την πρώτη γραμμή του grid. Πέμπτη θέση για τον Παγκόσμιο πρωταθλητή του 2009, Τζένσον Μπάτον, που ευελπιστεί να κλείσει τη χρονιά με μία νίκη…

Τα αποτελέσματα:


1. Λούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1:39.873 - 1:39.695 - 1:40.948
2. Σεμπάστιαν Φέτελ RBR-Renault 1:40.666 - 1:39.984 - 1:41.615
3. Μαρκ Γουέμπερ RBR-Renault 1:40.667 - 1:40.272 - 1:41.726
4. Ρούμπενς Μπαρικέλο Brawn-Mercedes 1:40.574 - 1:40.421 - 1:41.786
5. Τζένσον Μπάτον Brawn-Mercedes 1:40.378 - 1:40.148 - 1:41.892
6. Γιάρνο Τρούλι Toyota 1:40.517 - 1:40.373 - 1:41.897
7. Ρόμπερτ Κούμπιτσα BMW Sauber 1:40.520 - 1:40.545 - 1:41.992
8. Νικ Χάιντφελντ BMW Sauber 1:40.558 - 1:40.635 - 1:42.343
9. Νίκο Ρόζμπεργκ Williams-Toyota 1:40.842 - 1:40.661 - 1:42.583
10. Σεμπάστιαν Μπουεμί STR-Ferrari 1:40.908 - 1:40.430 - 1:42.713
11. Κίμι Ράικονεν Ferrari 1:41.100 - 1:40.726
12. Καμούι Κομπαγιάσι Toyota 1:41.035 - 1:40.777
13. Χέικι Κοβαλάινεν McLaren-Mercedes 1:40.808 - 1:40.983
14. Καζούκι Νακαζίμα Williams-Toyota 1:41.096 - 1:41.148
15. Χαϊμέ Αλγουερσουάρι STR-Ferrari 1:41.503 - 1:41.689
16. Φερνάντο Αλόνσο Renault 1:41.667
17. Βινταντόνιο Λιούτζι Force India-Mercedes 1:41.701
18. Αντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1:41.863
19. Ρομάν Γκροζάν Renault 1:41.950
20. Τζιανκάρλο Φιζικέλα Ferrari 1:42.184



0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Recent Posts Widget

Αναγνώστες