23 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 20/9/2015
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 15:13 | 19.513/19.513 100,00 % |
| Κόμμα | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,46 | 145 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,10 | 75 | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,99 | 18 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,28 | 17 | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,55 | 15 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,09 | 11 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,69 | 10 | |
| Ενωση Κεντρώων | 3,43 | 9 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,86 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,85 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,77 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,65 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,53 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,28 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,12 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,08 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 | ||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,02 |
17 Ιουνίου 2015
16 Ιουνίου 2015
ΜΕ ΠΑΣΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ...
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (17/6) ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ...) >>
13 Ιουνίου 2015
Σχέδιο-βόμβα Σόιμπλε για χρεοκοπία κρατών εντός ευρώ αποκαλύπτει τo Spiegel -Διαψεύδει το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών
Αυτό είναι το μίνι φορολογικό - Τι προβλέπει για περιστασιακά εργαζόμενους, αγρότες, κατοίκους εξωτερικού
11 Ιουνίου 2015
REUTERS: ΤΟ ΔΝΤ ΖΗΤΕΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ήθελε να εγκαταλείψει το ελληνικό πρόγραμμα, ωστόσο οι Ευρωπαίοι δεν το αφήνουν, τονίζει σε σημερινό του δημοσίευμα το πρακτορείο Reuters.
Αισιοδοξία για συμφωνία. Το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα. FT: Στις 20 Ιουλίου το πραγματικό ορόσημο για Ελλάδα
Κυβερνητικοί κύκλοι έκαναν λόγο για μια συμφωνία που πρέπει
να "τρέξει" γρήγορα προκειμένου η Ελλάδα να επιστρέψει στην ανάπτυξη με
κοινωνική συνοχή και βιώσιμο χρέος.



